BARÈME D’HONORAIRES 2024

Transactions

FORFAITS HONORAIRES TTC maximum à la charge du vendeur
PRIX DE VENTE HONORAIRES
Forfait 1  < 59 000 € 10 %
Forfait 2 60 000 € 99 000 € 6 000 €
Forfait 3 100 000 € 149 000 € 7 000 €
Forfait 4 150 000 € 199 000 € 8 000 €
Forfait 5 200 000 € 249 000 € 9 000 €
Forfait 6 250 000 € 299 000 € 10 000 €
Forfait 7 300 000 € 349 000 € 11 000 €
Forfait 8 350 000 € 399 000 € 12 000 €
Forfait 9 400 000 € 449 000 € 13 000 €
Forfait 10 450 000 € 499 000 € 14 000 €
Forfait 11 > 500 000 € 3%

Comparer les annonces

Comparer